福建高職分類招考土木工程類面向中職生(專科批)招生專業
發布時間:
來源:
福建高職分類考試網
點擊量:
導讀:福建高職分類招考土木工程類招生專業作為國家基礎設施建設人才培養的途徑,隨著國家基礎設施建設的不斷推進,土木工程類人才的需求逐漸加大,為了滿足這一需求,各大高校紛紛開設土木工程類招生專業
福建高職分類招考土木工程類面向中職生(專科批)招生專業有哪些?福建高職分類考試小編分享招生院校以及招生專業等詳細信息
專業 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 | 學費 | 備注 |
代號 | 人數 | (元/年) | |||
4001 福建船政交通職業學院 160 (福州市)(公辦) 招生章程網址: https://www.fjcpe.edu.cn/zs | |||||
1 | 安全技術與管理 | 三 | 55 | 6000 | |
2 | 建設工程管理 | 三 | 50 | 6000 | |
3 | 市政工程技術 | 三 | 55 | 6000 | |
4002 福建電力職業技術學院 20 (泉州市)(公辦) 招生章程網址:www.fidy.net/zs | |||||
1 | 建筑電氣工程技術 | 三 | 20 | 6000 | |
專業 代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 人數 | 學費 (元/年) | 備注 |
4003 福建華南女子職業學院 50 (福州市)(民辦) 招生章程網址:www.hnwomen.com | |||||
1 | 工程造價 | 三 | 50 | 9500 | |
4004 福建林業職業技術學院 225 (南平市)(公辦) 招生章程網址:https://www.fjlzy. com | |||||
6 | 建筑裝飾工程技術 | 三 | 10 | 6000 | |
7 | 園林工程技術 | 15 | 6000 | ||
8 | 建筑工程技術 | 三 | 20 | 6000 | |
9 | 智能建造技術 | 三 | 35 | 6000 | |
10 | 建筑智能化工程技術 | 三 | 20 | 6000 | |
11 | 工程造價 | 三 | 45 | 6000 | |
12 | 建設工程管理 | 三 | 35 | 6000 | |
13 | 市政工程技術 | 三 | 10 | 6000 | |
14 | 道路與橋梁工程技術 | 三 | 35 | 6000 | |
4005 福建農業職業技術學院 150 (福州市)(公辦) | |||||
招生章程網址:www.fjny.edu.cn | |||||
11 | 建筑工程技術 | 三 | 50 | 6000 | |
12 | 工程造價 | 三 | 50 | 6000 | |
13 | 建設工程管理 | 三 | 50 | 6000 | |
4007 福建水利電力職業技術學院 | 335 | ( 永 安 市 ) ( 公 辦 ) | |||
招生章程網址: https://www . fisdxy . com/zs | |||||
2 | 工程測量技術 | 三 | 10 | 6000 | |
3 | 測繪地理信息技術 | 三 | 10 | 6000 | |
4 | 安全技術與管理 | 三 | 10 | 6000 | |
5 | 建筑工程技術 | 80 | 6000 | ||
6 | 工程造價 | 三 | 90 | 6000 | |
7 | 建設工程管理 | 三 | 20 | 6000 | 產業學院 |
8 | 市政工程技術 | 三 | 15 | 6000 | |
9 | 水利工程 | 三 | 20 | 6000 | |
10 | 水利水電工程智能管理 | 三 | 20 | 6000 | |
11 | 水利水電建筑工程 | 三 | 25 | 6000 | |
12 | 智能水務管理 | 三 | 10 | 6000 | |
13 | 道路與橋梁工程技術 | 三 | 15 | 6000 | |
14 | 城市軌道交通工程技術 | 三 | 10 | 6000 | |
4010 福建信息職業技術學院 150 (福州市)(公辦) 招生章程網址: http://www.mitu.cn/zs | |||||
1 | 攝影測量與遙感技術 | 三 | 50 | 6000 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 50 | 6000 | |
3 | 工程造價 | 三 | 50 | 6000 | |
4013 福州科技職業技術學院 30 (福州市)(民辦) 招生章程網址:www.fzstc.com.cn | |||||
1 | 建筑智能化工程技術 | 三 | 30 | 9000 | |
4014 福州黎明職業技術學院 115 (福州市)(民辦) 招生章程網址: http://www.fzlmxy.cn/index. php/zsb-index | |||||
2 | 園林技術(景觀工程方向) | 三 | 20 | 9500 | |
3 | 建筑室內設計 | 三 | 35 | 9500 | |
4 | 建筑工程技術 | 三 | 30 | 9500 | |
5 | 工程造價 | 三 | 30 | 9500 | |
4016 福州軟件職業技術學院 285 (福州市)(民辦) 招生章程網址:https;//www.fzrjxy.com | |||||
1 | 建筑室內設計 | 三 | 60 | 10000 | |
專業 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 | 學費 (元/年) | 備注 |
代號 | 人數 | ||||
2 | 智能建造技術 | 三 | 60 | 10000 | |
3 | 建筑智能化工程技術 | 三 | 60 | 10000 | |
4 | 工程造價 | 三 | 45 | 10000 | |
5 | 建設工程管理 | 三 | 60 | 10000 | |
4017 福州英華職業學院 160 | (福州市)(民辦) | ||||
招生章程網址: http://fzacc.jlkj.net.cn | |||||
1 | 建筑室內設計 | 70 | 11800 | ||
2 | 工程造價 | 40 | 9800 | ||
3 | 建設工程管理 | 三 | 50 | 10800 | |
4018 福州職業技術學院 81 (福州市)(公辦) 招生章程網址: http://www.fyti.cn/zszl | |||||
1 | 智能建造技術 | 三 | 22 | 6000 | |
2 | 工程造價 | 三 | 14 | 6000 | |
3 | 建設工程管理 | 三 | 45 | 6000 | |
4019 黎明職業大學 138 (泉州市)(公辦) 招生章程網址: http://zsb.lmu.edu.cn | |||||
2 | 建筑室內設計 | 三 | 46 | 6000 | |
3 | 建筑工程技術 | 三 | 46 | 6000 | |
4 | 市政工程技術 | 三 | 46 | 6000 | |
4020 湄洲灣職業技術學院 150 (莆田市)(公辦) 招生章程網址: https://zs.mzwu.edu.cn | |||||
1 | 建筑設計 | 三 | 10 | 6000 | |
2 | 建筑工程技術 | 45 | 6000 | ||
3 | 智能建造技術 | 20 | 6000 | ||
4 | 建筑消防技術 | 三 | 40 | 6000 | |
5 | 工程造價 | 35 | 6000 | ||
4021 閩北職業技術學院 85 (南平市)(公辦) 招生章程網址:https://www.mbu.en/zjc | |||||
2 | 建筑室內設計 | 三 | 30 | 6000 | |
3 | 工程造價 | 三 | 55 | 6000 | |
4023 閩西職業技術學院 120 (龍巖市)(公辦) 招生章程網址: http://www.mxdx.net/zsxxw | |||||
1 | 建筑設計 | 三 | 20 | 6000 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 45 | 6000 | |
3 | 工程造價 | 三 | 45 | 6000 | |
4 | 市政工程技術 | 三 | 10 | 6000 | |
4024 寧德職業技術學院 65 (福安市)(公辦) 招生章程網址:www.ndzy.cn/zsw | |||||
1 | 園林技術 | 三 | 30 | 6000 | |
2 | 建筑室內設計 | 三 | 35 | 6000 | |
4025 泉州紡織服裝職業學院 65 (石獅市)(民辦) 招生章程網址:http://www.qzfzfz. com | |||||
2 | 建設工程管理 | 30 | 11800 | ||
3 | 環境藝術設計 | 三 | 10 | 10800 | |
4 | 室內藝術設計 | 三 | 25 | 11800 | |
4026 泉州工程職業技術學院 130 (泉州市)(民辦) 招生章程網址: http://qzgcu.com | |||||
1 | 建筑裝飾工程技術 | 三 | 40 | 8500 | |
2 | 建設工程管理 | 三 | 60 | 8500 | |
3 | 市政工程技術 | 三 | 30 | 8500 | |
專業 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 人數 | 學費 (元/年) | 備注 |
代號 | |||||
4027 泉州工藝美術職業學院 80 (泉州市)(公辦) 招生章程網址: http://www.qzgymy.cn/zszt | |||||
1 | 環境藝術設計 | 三 | 30 | 7200 | |
2 | 室內藝術設計 | 三 | 50 | 7200 | |
4028 泉州海洋職業學院 60 (石獅市)(民辦) 招生章程網址:www.qzoiedu. com | |||||
1 | 室內藝術設計 | 60 | 10500 | ||
4029 泉州華光職業學院 80 (泉州市)(民辦) 招生章程網址:www.qzhg.edu.cn | |||||
1 | 應急救援技術 | 三 | 30 | 10800 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 30 | 12000 | |
3 | 工程造價 | 三 | 20 | 12000 | |
4031 泉州輕工職業學院 100 (泉州市)(民辦) 招生章程網址: http://www.gzqgxy.com | |||||
1 | 建筑室內設計 | 三 | 10 | 11600 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 30 | 10600 | |
3 | 智能建造技術 | 三 | 30 | 11600 | |
4 | 工程造價 | 三 | 30 | 10600 | |
4033 三明醫學科技職業學院 50 (三明市)(公辦) 招生章程網址: http://zs.smykzy.cn | |||||
1 | 工程造價 | 三 | 20 | 6000 | |
2 | 建設工程管理 | 三 | 30 | 6000 | |
4034 武夷山職業學院 30 (南平市)(民辦) 招生章程網址:www.wyszyxy.com | |||||
2 | 建筑工程技術 | 30 | 13800 | ||
4035 廈門安防科技職業學院 50 (廈門市)(民辦) 招生章程網址:www.xmafkj. com | |||||
1 | 建筑室內設計 | 三 | 15 | 11800 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 15 | 11800 | |
3 | 建筑智能化工程技術 | 三 | 10 | 11800 | |
4 | 建筑消防技術 | 三 | 10 | 10800 | |
4036 廈門城市職業學院 135 (廈門市)(公辦) 招生章程網址:http://zsb. xmcu.edu.cn | |||||
1 | 建筑裝飾工程技術 | 三 | 45 | 6000 | |
2 | 建筑工程技術 | 三 | 45 | 6000 | |
3 | 市政工程技術 | 三 | 45 | 6000 | |
4037 廈門東海職業技術學院 30 (廈門市)(民辦) 招生章程網址: http://www.xmdh.com | |||||
1 | 建設工程管理 | 三 | 30 | 10900 | |
4038 廈門海洋職業技術學院 13 (廈門市)(公辦) 招生章程網址:http://zs. xmoc.edu.cn | |||||
5 | 環境管理與評價 | 10 | 6000 | ||
6 | 制冷與空調技術 | 三 | 3 | 6000 | |
4039 廈門華天涉外職業技術學院 120 (廈門市)(民辦) 招生章程網址:www.xmht.com | |||||
1 | 建筑裝飾工程技術 | 三 | 15 | 13800 | |
2 | 建設工程管理 | 三 | 75 | 11900 | |
3 | 室內藝術設計 | 三 | 30 | 12800 | |
4040 廈門南洋職業學院 120 (廈門市)(民辦) 招生章程網址:www.ny2000.com | |||||
1 | 應急救援技術 | 三 | 10 | 18800 | |
專業 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 人數 | 學費 (元/年) | 備注 |
代號 | |||||
2 | 建筑設計 | 三 | 30 | 15800 | |
3 | 建筑室內設計 | 三 | 20 | 15800 | |
4 | 建筑工程技術 | 三 | 30 | 15800 | |
5 | 工程造價 | 三 | 30 | 15800 | |
4041 廈門軟件職業技術學院 90 | (廈門市)(民辦) | ||||
招生章程網址:http://www.xmist. edu.cn | |||||
1 | 風景園林設計 | 30 | 12800 | ||
2 | 建筑室內設計 | 三 | 60 | 17800 | |
4042 廈門興才職業技術學院 95 (廈門市)(民辦) 招生章程網址: http://www.xmxc.com | |||||
1 | 建筑室內設計 | 三 | 30 | 12800 | |
2 | 工程造價 | 三 | 35 | 12800 | |
3 | 建設工程管理 | 三 | 30 | 12800 | |
4045 漳州科技職業學院 245 (漳州市)(民辦) 招生章程網址: http://www.tftc.edu.cn | |||||
5 | 建筑工程技術 | 三 | 50 | 10000 | |
6 | 工程造價 | 三 | 60 | 10000 | |
7 | 建設工程管理 | 三 | 35 | 9500 | |
8 | 環境藝術設計 | 三 | 35 | 10000 | |
9 | 室內藝術設計 | 三 | 65 | 10000 | |
4046 漳州理工職業學院 120 (漳州市)(民辦) 招生章程網址: http://www.zzlg.org | |||||
2 | 建筑室內設計 | 45 | 10500 | ||
3 | 建筑工程技術 | 45 | 9800 | ||
4 | 工程造價 | 三 | 30 | 10000 | |
4048 漳州職業技術學院 148 (漳州市)(公辦) 招生章程網址: https://zs.fjzzit.edu.cn | |||||
2 | 環境工程技術 | 三 | 9 | 6000 | |
3 | 建筑工程技術 | 三 | 47 | 6000 | 與福建省瀧澄建設集團有限公司共同培養人 才項目 |
4 | 工程造價 | 三 | 46 | 6000 | |
5 | 市政工程技術 | 三 | 46 | 6000 |
上文就是關于福建高職分類招考土木工程類面向中職生(專科批)招生專業的內容介紹,了解更多福建高職分類考試的資訊,例如福建高職分類考試招生院校、招生專業,高職院校分類考試報名時間、錄取分數線等,歡迎關注福建高職分類考試網http://www.duzilu.com/