福建高職分類招考醫(yī)藥衛(wèi)生類面向中職生(專科批)招生專業(yè)
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
福建高職分類考試網(wǎng)
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:建高職分類招考醫(yī)藥衛(wèi)生類招生專業(yè)的設(shè)置,旨在培養(yǎng)更多具備專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)踐能力的醫(yī)藥衛(wèi)生人才,以滿足社會(huì)的迫切需求,護(hù)理、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)等專業(yè)的學(xué)生畢業(yè)后可以在醫(yī)院、診所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事相關(guān)崗位的工作
福建高職分類招考醫(yī)藥衛(wèi)生類招生專業(yè)涵蓋了護(hù)理、助產(chǎn)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)、醫(yī)學(xué)口腔技術(shù)、醫(yī)學(xué)眼視光技術(shù)等多個(gè)專業(yè)。
福建高職分類招考醫(yī)藥衛(wèi)生類面向中職生(專科批)招生專業(yè) | |||||
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
代號(hào) | (元/年) | ||||
4003 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 150 (福州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:www.hnwomen. com | |||||
4 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 三 | 36 | 9500 | |
5 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 30 | 9500 | |
6 | 護(hù)理 | 三 | 34 | 10500 | |
7 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三 | 50 | 9500 | |
4004 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 90 (南平市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: https://www.fjlzy.com | |||||
39 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 30 | 6000 | |
40 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三 | 60 | 6000 | |
4006 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 601 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.fjvcb.cn/zs | |||||
10 | 食品質(zhì)量與安全 | 三 | 10 | 6000 | |
11 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 30 | 6000 | |
12 | 生物制藥技術(shù) | 三 | 20 | 6000 | |
13 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 15 | 6000 | |
14 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 三 | 15 | 6000 | |
15 | 護(hù)理 | 110 | 6600 | ||
16 | 藥學(xué) | 三 | 90 | 6600 | |
17 | 中藥學(xué) | 三 | 56 | 6600 | |
18 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 三 | 50 | 6600 | |
19 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三 | 40 | 6600 | |
20 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 60 | 6600 | |
21 | 健康管理 | 三 | 30 | 6600 | |
22 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三 | 75 | 6000 | |
4009 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1130 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.fjwzy.cn/zsw | |||||
8 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 10 | 6000 | |
9 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 35 | 6000 | |
10 | 藥品質(zhì)量與安全 | 三 | 30 | 6000 | |
11 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 40 | 6000 | |
12 | 護(hù)理 | 三 | 250 | 6600 | |
13 | 助產(chǎn) | 三 | 70 | 6600 | |
14 | 藥學(xué) | 三 | 130 | 6600 | |
15 | 中藥學(xué) | 30 | 6600 | ||
16 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 | 6600 | ||
17 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 10 | 6600 | |
18 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 5 | 6600 | |
19 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三 | 110 | 6600 | |
20 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 30 | 6600 | |
21 | 公共衛(wèi)生管理 | 三 | 15 | 6600 | |
22 | 衛(wèi)生信息管理 | 三 | 15 | 6600 | |
23 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 三 | 15 | 6600 | |
24 | 健康管理 | 三 | 80 | 6600 | |
25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 25 | 6600 | |
26 | 老年保健與管理 | 三 | 90 | 6600 | |
27 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 三 | 30 | 6600 | |
28 | 眼視光技術(shù) | 三 | 30 | 6600 | |
29 | 體育保健與康復(fù) | 三 | 40 | 6000 | |
4014 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 130 (福州市)(民辦) | |||||
招生章程網(wǎng)址: http://www.fzlmxy.cn/index. php/,zsb-index | |||||
19 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 20 | 9500 | |
20 | 藥物制劑技術(shù) | 三 | 40 | 9500 | |
21 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 20 | 9500 | |
22 | 健康管理 | 三 | 50 | 9500 | |
4017 福州英華職業(yè)學(xué)院 290 (福州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址: http://fzacc.jlkj.net.cn | |||||
16 | 護(hù)理 | 三 | 230 | 12800 | |
17 | 助產(chǎn) | 三 | 40 | 11800 | |
18 | 健康管理 | 三 | 20 | 9800 | |
4020 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 165 (莆田市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: https://zs.mzwu.edu.cn | |||||
28 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三 | 40 | 6000 | |
29 | 護(hù)理 | 三 | 100 | 6600 | |
30 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三 | 10 | 6600 | |
31 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 | 6600 | ||
4021 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55 (南平市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: https://www.mbu.cn/zjc | |||||
23 | 食品質(zhì)量與安全 | 25 | 6000 | ||
24 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三 | 10 | 6000 | |
25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 20 | 6000 | |
4022 閩江師范高等專科學(xué)校 430 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.fzmjtc.cn/mzsbgs | |||||
15 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三 | 5 | 6000 | |
16 | 生物制藥技術(shù) | 三 | 35 | 6000 | |
17 | 護(hù)理 | 三 | 170 | 6600 | |
18 | 助產(chǎn) | 三 | 65 | 6600 | |
19 | 藥學(xué) | 三 | 60 | 6600 | |
20 | 中藥學(xué) | 三 | 40 | 6600 | |
21 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 40 | 6600 | |
22 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 15 | 6000 | |
4023 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 95 (龍巖市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.mxdx.net/zsxxw | |||||
14 | 護(hù)理 | 55 | 6600 | ||
15 | 藥學(xué) | 莊 | 10 | 6600 | |
16 | 中藥學(xué) | 三 | 10 | 6600 | |
17 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 10 | 6600 | |
18 | 康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 5 | 6600 | |
19 | 老年保健與管理 | 三 | 5 | 6600 | |
更多高職院校醫(yī)藥衛(wèi)生類招生專業(yè)點(diǎn)擊:福建高職分類考試招生院校 |
文章來(lái)源:https://www.eeafj.cn/gkgzzkgsgg/20230407/12697.html
上文就是關(guān)于福建高職分類招考食品類面向中職生(專科批)招生專業(yè)的內(nèi)容介紹,了解更多關(guān)于福建高職分類考試招生專業(yè),歡迎訪問(wèn)福建高職分類考試網(wǎng)http://www.duzilu.com/