福州職業技術學院2022年高職分類招生計劃
發布時間:
來源:
福州職業技術學院
點擊量:
導讀:?福建高職分類考試網分享福州職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網分享福州職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
| 福州職業技術學院2022年高職分類招生計劃 | |||
| 招生類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
| 16普通高中類 | 計算機網絡技術 | 23 | |
| 16普通高中類 | 軟件技術 | 25 | |
| 16普通高中類 | 云計算技術應用 | 23 | |
| 16普通高中類 | 人工智能技術應用 | 21 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 16普通高中類 | 智能互聯網絡技術 | 20 | |
| 16普通高中類 | 城市軌道車輛應用技術 | 37 | 報考條件詳見招生章程 |
| 16普通高中類 | 汽車智能技術 | 21 | |
| 16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 9 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 16普通高中類 | 機電設備技術 | 5 | |
| 16普通高中類 | 數控技術 | 5 | |
| 16普通高中類 | 模具設計與制造 | 5 | |
| 16普通高中類 | 智能控制技術 | 15 | |
| 16普通高中類 | 建設工程管理 | 10 | |
| 16普通高中類 | 工程造價 | 10 | |
| 16普通高中類 | 智能建造技術 | 12 | |
| 16普通高中類 | 工業機器人技術 | 30 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 16普通高中類 | 無人機應用技術 | 10 | |
| 16普通高中類 | 智能產品開發與應用 | 10 | |
| 16普通高中類 | 應用電子技術 | 10 | |
| 16普通高中類 | 大數據與會計 | 8 | |
| 16普通高中類 | 財富管理 | 8 | |
| 16普通高中類 | 市場營銷 | 19 | |
| 16普通高中類 | 現代物流管理 | 8 | |
| 16普通高中類 | 電子商務 | 10 | |
| 16普通高中類 | 跨境電子商務 | 19 | |
| 16普通高中類 | 國際商務 | 19 | |
| 16普通高中類 | 廣告藝術設計 | 17 | |
| 16普通高中類 | 旅游管理 | 22 | |
| 16普通高中類 | 會展策劃與管理 | 15 | |
| 16普通高中類 | 室內藝術設計 | 8 | |
| 16普通高中類 | 空中乘務 | 9 | |
| 16普通高中類 | 飛機機電設備維修 | 20 | |
| 16普通高中類 | 智能焊接技術 | 10 | 辦學地點:第一學年在大學城校區,第二、第三學年在羅源校區 |
| 16普通高中類 | 機電設備技術 | 10 | |
| 85計算機類 | 計算機網絡技術 | 43 | |
| 85計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 30 | |
| 85計算機類 | 軟件技術 | 43 | |
| 85計算機類 | 云計算技術應用 | 52 | |
| 85計算機類 | 人工智能技術應用 | 33 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 85計算機類 | 信息安全技術應用 | 30 | |
| 85計算機類 | 智能互聯網絡技術 | 46 | |
| 82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 29 | 報考條件詳見招生章程 |
| 81汽車類 | 新能源汽車技術 | 72 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 81汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 54 | |
| 81汽車類 | 汽車智能技術 | 53 | |
| 04制造類 | 機械制造及自動化 | 43 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 04制造類 | 機電設備技術 | 45 | |
| 04制造類 | 數控技術 | 22 | |
| 04制造類 | 模具設計與制造 | 32 | |
| 04制造類 | 智能控制技術 | 28 | |
| 04制造類 | 電梯工程技術 | 40 | |
| 03土木工程類 | 建設工程管理 | 58 | |
| 03土木工程類 | 工程造價 | 18 | |
| 03土木工程類 | 智能建造技術 | 29 | |
| 04制造類 | 無人機應用技術 | 38 | |
| 04制造類 | 工業機器人技術 | 20 | 福州市人民政府與同濟大學人才培養合作項目 |
| 06電子類 | 智能產品開發與應用 | 40 | |
| 06電子類 | 應用電子技術 | 53 | |
| 88財經管理類 | 大數據與會計 | 44 | |
| 88財經管理類 | 財富管理 | 44 | |
| 89商貿管理類 | 市場營銷 | 34 | |
| 89商貿管理類 | 現代物流管理 | 44 | |
| 89商貿管理類 | 電子商務 | 23 | |
| 89商貿管理類 | 跨境電子商務 | 34 | |
| 89商貿管理類 | 國際商務 | 44 | |
| 93美術與設計類 | 廣告藝術設計 | 53 | |
| 91旅游服務類 | 旅游管理 | 50 | |
| 91旅游服務類 | 會展策劃與管理 | 45 | |
| 93美術與設計類 | 室內藝術設計 | 15 | |
| 93美術與設計類 | 藝術設計 | 43 | |
| 91旅游服務類 | 空中乘務 | 14 | 報考條件詳見招生章程 |
| 04制造類 | 飛機機電設備維修 | 44 | |
| 04制造類 | 機電設備技術 | 30 | 辦學地點:第一學年在大學城校區,第二、第三學年在羅源校區 |
| 04制造類 | 智能焊接技術 | 30 | |
| 08紡織類 | 針織技術與針織服裝 | 8 | 辦學地點:第一學年在大學城校區,第二、第三學年在長樂校區 |
| 09服裝類 | 針織技術與針織服裝 | 30 | |
文章內容轉載自:http://www.fvti.cn/zszl/2022/0407/c1274a141357/page.htm
以上就是“福州職業技術學院2022年高職分類招生計劃”的全部內容,了解更多福建省職教高考招生院校詳細,歡迎訪問福建高職分類考試網!


