福州職業技術學院中職生2024年高職分類考試分數線是多少
發布時間:
來源:
福建高職分類考試網
點擊量:
導讀:福州職業技術學院高職分類考試作為連接職業教育與廣大考生的重要橋梁,2024年中職生高職分類考試錄取分數線一直備受中職考生和家長的關注,23年最低分紡織類343分,最高分計算機類669分
福州職業技術學院中職生2024年高職分類考試分數線是多少?由于24年福州職業技術學院高職分類招考尚未發布公告,小編給大家整理了23年的內容,考生可先參考:
招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取數(人) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
85計算機類 | 26 | 計算機網絡技術 | 53 | 668 | 601 | |
85計算機類 | 30 | 虛擬現實技術應用 | 9 | 595 | 577 | |
85計算機類 | 27 | 軟件技術 | 67 | 669 | 608 | |
85計算機類 | 28 | 云計算技術應用 | 72 | 652 | 570 | |
85計算機類 | 29 | 信息安全技術應用 | 9 | 640 | 603 | |
04制造類 | 10 | 電梯工程技術 | 30 | 576 | 458 | |
05電工類 | 14 | 電梯工程技術 | 20 | 585 | 459 | |
03土木工程類 | 3 | 建設工程管理 | 45 | 633 | 567 | |
03土木工程類 | 2 | 工程造價 | 14 | 652 | 616 | |
03土木工程類 | 1 | 智能建造技術 | 22 | 604 | 547 | |
04制造類 | 6 | 機械制造及自動化 | 34 | 635 | 564 | |
04制造類 | 11 | 智能控制技術 | 34 | 596 | 507 | |
04制造類 | 5 | 數控技術 | 18 | 583 | 545 | |
04制造類 | 9 | 機電設備技術 | 18 | 549 | 507 | |
04制造類 | 4 | 數字化設計與制造技術 | 18 | 625 | 540 | |
89商貿管理類 | 34 | 市場營銷 | 31 | 653 | 623 | |
89商貿管理類 | 35 | 電子商務 | 20 | 676 | 633 | |
89商貿管理類 | 36 | 跨境電子商務 | 68 | 652 | 615 | |
90物流管理類 | 37 | 現代物流管理 | 29 | 640 | 568 | |
88財經管理類 | 32 | 財富管理 | 32 | 667 | 646 | |
88財經管理類 | 33 | 大數據與會計 | 32 | 685 | 674 | |
93美術與設計類 | 43 | 廣告藝術設計 | 37 | 633 | 610 | |
91旅游服務類 | 39 | 旅游管理 | 31 | 647 | 595 | |
91旅游服務類 | 40 | 會展策劃與管理 | 30 | 646 | 591 | |
92餐飲類 | 41 | 餐飲智能管理 | 42 | 614 | 546 | |
93美術與設計類 | 44 | 室內藝術設計 | 15 | 626 | 611 | |
91旅游服務類 | 38 | 空中乘務 | 12 | 629 | 564 | |
81汽車類 | 22 | 飛機機電設備維修 | 32 | 571 | 495 | |
81汽車類 | 20 | 新能源汽車技術 | 70 | 653 | 551 | |
81汽車類 | 23 | 汽車智能技術 | 32 | 580 | 539 | |
82城市軌道交通類 | 25 | 城市軌道交通運營管理 | 25 | 621 | 565 | |
82城市軌道交通類 | 24 | 城市軌道車輛應用技術 | 15 | 587 | 516 | |
04制造類 | 12 | 工業機器人技術 | 10 | 618 | 549 | |
05電工類 | 15 | 工業機器人技術 | 10 | 593 | 493 | |
06電子類 | 18 | 智能產品開發與應用 | 50 | 672 | 557 | |
04制造類 | 13 | 無人機應用技術 | 25 | 603 | 504 | |
06電子類 | 16 | 無人機應用技術 | 25 | 578 | 517 | |
93美術與設計類 | 42 | 藝術設計 | 50 | 616 | 593 | 辦學地點羅源校區 |
85計算機類 | 31 | 智能互聯網絡技術 | 100 | 580 | 365 | 辦學地點羅源校區 |
04制造類 | 7 | 智能焊接技術 | 49 | 508 | 421 | 辦學地點羅源校區 |
06電子類 | 17 | 應用電子技術 | 50 | 627 | 519 | 辦學地點羅源校區 |
04制造類 | 8 | 機電設備技術 | 50 | 548 | 454 | 辦學地點羅源校區 |
81汽車類 | 21 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 589 | 523 | 辦學地點長樂校區 |
08紡織類 | 19 | 針織技術與針織服裝 | 33 | 614 | 343 | 辦學地點長樂校區 |
影響福州職業技術學院高職分類考試錄取分數線的因素:
考試難度:考試難度越大,要求學生掌握的知識和技能就越高,相應的錄取分數線也會越高。反之,如果考試難度較小,錄取分數線就可能相對較低。
考生總體水平:考生的總體水平也會影響錄取分數線。如果考生的總體成績普遍較高,那么錄取分數線也可能會相應提高。反之,如果考生的總體成績普遍較低,錄取分數線就可能相對較低。
招生計劃和政策要求:招生計劃和政策要求也是影響錄取分數線的重要因素。如果招生計劃較寬松,政策要求相對較低,那么錄取分數線就可能相對較低。反之,如果招生計劃較緊缺,政策要求相對較高,錄取分數線就可能相應提高。
上文就是關于福州職業技術學院中職生2024年高職分類考試分數線是多少的內容介紹,了解更多關于福建高職分類考試相關資訊,如福州職業技術學院高職分類考試招生計劃、分數線、招生對象等資訊,敬請關注福建高職分類招考網http://www.duzilu.com/