福建衛生職業技術學院2021年高職院校分類考試招生計劃表
發布時間:
來源:
福建衛生職業技術學院
點擊量:
導讀:福建高職分類考試網分享福建衛生職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網分享福建衛生職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建衛生職業技術學院2021年高職院校分類考試招生計劃表
學校名稱 | 招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520601 | 康復治療技術 | 40 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520102K | 口腔醫學 | 10 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520101K | 臨床醫學 | 10 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520416 | 中醫康復技術 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520502 | 醫學影像技術 | 13 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 490210 | 智能醫療裝備技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520901 | 眼視光技術 | 25 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520201 | 護理 | 101 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520507 | 醫學美容技術 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520702 | 衛生信息管理 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 10 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520805 | 醫學營養 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520703K | 預防醫學 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 490201 | 藥品生產技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 490208 | 藥品經營與管理 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520410 | 中藥學 | 20 |
福建衛生職業技術學院 | 16普通高中類 | 520301 | 藥學 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520601 | 康復治療技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520416 | 中醫康復技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520502 | 醫學影像技術 | 5 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520901 | 眼視光技術 | 25 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520201 | 護理 | 350 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520202 | 助產 | 100 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520507 | 醫學美容技術 | 150 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520702 | 衛生信息管理 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520801 | 健康管理 | 100 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520805 | 醫學營養 | 10 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 570306 | 體育保健與康復 | 40 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 490201 | 藥品生產技術 | 30 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 490208 | 藥品經營與管理 | 50 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520301 | 藥學 | 200 |
福建衛生職業技術學院 | 86醫藥衛生類 | 520410 | 中藥學 | 40 |
文章內容轉載自:https://www.fjwzy.cn/zsw/info/1065/1641.htm
以上就是“福建衛生職業技術學院2021年高職院校分類考試招生計劃表”的全部內容,了解更多福建省職教高考招生院校詳細,歡迎訪問福建高職分類考試網!