福建衛生職業技術學院2022年高職院校分類考試招生計劃表
發布時間:
來源:
福建衛生職業技術學院
點擊量:
導讀:?福建高職分類考試網分享福建衛生職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網分享福建衛生職業技術學院高職分類考試學院動態:福建省高職分類招考考生類別和報考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建衛生職業技術學院2022年高職院校分類考試招生計劃表
招生類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數(人) |
醫藥衛生類 | 520201 | 護理 | 250 |
醫藥衛生類 | 520202 | 助產 | 100 |
醫藥衛生類 | 520803 | 老年保健與管理 | 100 |
醫藥衛生類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 40 |
教育類 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 |
醫藥衛生類 | 490201 | 藥品生產技術 | 50 |
醫藥衛生類 | 490208 | 藥品經營與管理 | 50 |
醫藥衛生類 | 520301 | 藥學 | 150 |
醫藥衛生類 | 520410 | 中藥學 | 30 |
醫藥衛生類 | 520601 | 康復治療技術 | 40 |
醫藥衛生類 | 520416 | 中醫康復技術 | 40 |
醫藥衛生類 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 50 |
醫藥衛生類 | 520502 | 醫學影像技術 | 5 |
醫藥衛生類 | 520901 | 眼視光技術 | 25 |
電子類 | 490210 | 智能醫療裝備技術 | 50 |
醫藥衛生類 | 520507 | 醫學美容技術 | 80 |
醫藥衛生類 | 520702 | 衛生信息管理 | 35 |
醫藥衛生類 | 520801 | 健康管理 | 80 |
醫藥衛生類 | 520805 | 醫學營養 | 20 |
醫藥衛生類 | 570306 | 體育保健與康復 | 30 |
體育類 | 570306 | 體育保健與康復 | 30 |
普通高中類 | 520201 | 護理 | 100 |
普通高中類 | 490201 | 藥品生產技術 | 30 |
普通高中類 | 490208 | 藥品經營與管理 | 50 |
普通高中類 | 520410 | 中藥學 | 20 |
普通高中類 | 520301 | 藥學 | 40 |
普通高中類 | 490206 | 藥品質量與安全 | 20 |
普通高中類 | 520601 | 康復治療技術 | 40 |
普通高中類 | 520102K | 口腔醫學 | 10 |
普通高中類 | 520101K | 臨床醫學 | 10 |
普通高中類 | 520416 | 中醫康復技術 | 30 |
普通高中類 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 50 |
普通高中類 | 520502 | 醫學影像技術 | 13 |
普通高中類 | 490210 | 智能醫療裝備技術 | 40 |
普通高中類 | 490211 | 醫用電子儀器技術 | 10 |
普通高中類 | 520901 | 眼視光技術 | 20 |
普通高中類 | 520507 | 醫學美容技術 | 20 |
普通高中類 | 520702 | 衛生信息管理 | 15 |
普通高中類 | 520801 | 健康管理 | 30 |
普通高中類 | 520805 | 醫學營養 | 20 |
文章內容轉載自:https://www.fjwzy.cn/zsw/info/1065/1690.htm
以上就是“福建衛生職業技術學院2022年高職院校分類考試招生計劃表”的全部內容,了解更多福建省職教高考招生院校詳細,歡迎訪問福建高職分類考試網!